6.5.2017 | Zatímco chotěbořští mladíci vyrazili na Železnohorskou šachovou olympiádu, tak dospělí si jeli zablicat na
18. ročník bleskového turnaje O putovní pohár města Hlinska.
Turnaj byl rozdělený do 3 skupin, z které postupovalo určitý počet hráčů.
Do skupiny A se podařilo probojovat pouze dvěma chotěbořským šachistům a 1 hráč hrál skupinu B.
Ve finále se nejlépe vedlo FM Jiřímu Gregorovi z Neratovic, který se ziskem 12,5 bodu obsadil 1. místo. 2. místo obsadil Pavel Daněk z Pardubic s 11 body a O 3. místo muselo rozhodnout pomocné hodnocení, které měl nejlepší Jindřich Melich z Prahy s 10 body.
Hned za ním, tedy na 4. místě, byl Josef Hospodka. Na 10. místě se umístíl Luděk Petrus.
Skupinu B si zahrál Milan Fiala, který skončil na 19. mistě.
FOTOGALERIE Pořadí
|
Poř. | Jméno hráče | Oddíl | VT | ELO |
Finále A |
1 | Gregor Jiří | TJ Neratovice | FM | 2184 |
2 | Daněk Pavel | ŠK Bohemia Pardubice | 1 | 1944 |
3 | Melich Jindřich | TJ Praha-Pankrác | KM | 2063 |
4 | Hospodka Josef | TJ CHS Chotěboř | 1 | 1949 |
5 | Vařejčko Josef | TJ Sokol Zaječice | M | 2237 |
6 | Kolomazník Jan | TJ Sparta Kutná Hora | 1 | 1963 |
7 | Vincze Roman | ŠK Gordic Jihlava | KM | 2098 |
8 | Hanus Michal | ŠO Hlinsko | 1 | 1927 |
9 | Říha Vojtěch | ŠO Hlinsko | 1 | 2019 |
10 | Petrus Luděk | TJ CHS Chotěboř | 1 | 1961 |
11 | Kalousek Vladimír | ŠK Ústí nad Orlicí | KM | 2017 |
12 | Cach Tomáš | TJ Sokol Zaječice | 2 | 1564 |
13 | Hájek Jiří | TJ Sokol Zaječice | KM | 2056 |
14 | Žváček Antonín | SK Kbely | 1 | 2001 |
15 | Zámečník Jan | ŠO Hlinsko | 2 | 1849 |
Finále B |
16 | Dvořák Slavomil | ŠO Hlinsko | 1 | 1941 |
17 | Hubený Pavel | Slavia Boskovice | 1 | 1848 |
18 | Janda Lubomír | ŠO Hlinsko | 1 | 1813 |
19 | Fiala Milan | TJ CHS Chotěboř | 2 | 1842 |
20 | Jiruše Josef | --- | --- | --- |
21 | Indrová Jana | ŠO Hlinsko | 2 | 1562 |
22 | Roušar Zdeněk | ŠO Hlinsko | 1 | 1927 |
23 | Brácha Pavel | SK ROŠÁDA Prostějov | 1 | 1829 |
24 | Vokoun Tomáš | TJ Žďár nad Sázavou | 3 | 1523 |
25 | Neumann Michal | ŠO Hlinsko | 3 | 1284 |
26 | Zelenka Petr | TJ Žďár nad Sázavou | 3 | 1381 |
27 | Vojanec Hynek | ŠO Hlinsko | 2 | 1677 |
Finále C |
28 | Janoušek Petr | NOPO Miřetice | 2 | 1570 |
29 | Stránský Luboš | ŠO Hlinsko | 2 | 1510 |
30 | Lhotský František | | 3 | 1248 |
31 | Navrátil Pavel | SK ROŠÁDA Prostějov | 2 | 1613 |
32 | Profousová Věra | TJ Sokol Krouna | 2 | 1559 |
33 | Pešek Patrik | ŠO Hlinsko | 3 | 1398 |
34 | Zelenka Adam | ŠO Hlinsko | 3 | 1137 |
35 | Šulc Jiří | ŠO Hlinsko | 4 | 1100 |
36 | Schmidt Jakub | ŠO Hlinsko | 4 | 1074 |
37 | Profous Patrik | --- | --- | --- |
38 | Pešek Martin Jakub | ŠO Hlinsko | 3 | 1068 |
39 | Franz Jan | | 3 | 1525 |